| Nom De Marque: | SSL |
| Numéro De Modèle: | SSM100230P |
| MOQ: | 1 |
| Delivery Time: | 15-20 jours pour l'ordre de LCL |
| Conditions De Paiement: | TT, LC |
| Modèle | Capacité (Gal/L) | Dimension H*W*D (cm) |
Étagère |
Chargement d'étagère | Type de porte | N.W/G.W (KILOGRAMMES) |
| DY810040 | 4/15 | 56*43*43 | 1 | 50kgs | Porte/manuel simples | 27.3/35 |
| DY810100 | 10/38 | 64*59*60 | 1 | 50kgs | Porte/manuel simples | 34/48 |
| DY810120 | 12/45 | 89*59*46 | 1 | 50kgs | Porte/manuel simples | 44.6/56 |
| DY810220 | 22/83 | 165*60*46 | 2 | 50kgs | Porte/manuel simples | 74.2/90 |
| DY810300 | 30/114 | 112*109*46 | 1 | 100kgs | Portes à deux battants/manuel | 114/133 |
| DY810450 | 45/170 | 165*109*46 | 2 | 100kgs | Portes à deux battants/manuel | 114/133 |
| DY810600 | 60/227 | 165*86*86 | 2 | 100kgs | Portes à deux battants/manuel | 144.2/166 |
| DY810860 | 90/340 | 165*109*86 | 2 | 100kgs | Portes à deux battants/manuel | 164.2/186 |
| DY811100 | 110/415 | 165*150*86 | 2 | 100kgs | Portes à deux battants/manuel |
228.6/271
|
Description de produit
Application
Ces genres de coffrets sont employés dans le stockage d'huile, liquide chimique, déchets dangereux inflammables et ainsi de suite.
![]()
![]()