Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: SSL
Certification: ISO
Numéro de modèle: DC85402L
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5
Détails d'emballage: Boîte de papier standard
Délai de livraison: 10-15 JOURS
Conditions de paiement: T/T.
Capacité: |
540L |
Voltage: |
Pour les appareils de type à commande numérique |
Tailles extérieures ((H*W*D): |
Pour les appareils à commande numérique |
Tailles intérieures (H*W*D): |
1298 × 596 × 682 mm |
Le pouvoir: |
40 W |
Affichage à LED: |
Oui, c' est ça. |
Capacité: |
540L |
Voltage: |
Pour les appareils de type à commande numérique |
Tailles extérieures ((H*W*D): |
Pour les appareils à commande numérique |
Tailles intérieures (H*W*D): |
1298 × 596 × 682 mm |
Le pouvoir: |
40 W |
Affichage à LED: |
Oui, c' est ça. |
Économie d'énergie sèche automatique commandée de Cabinet d'humidité de Digital pour le stockage
Description de production |
||||||||||||||||||||||
Approprié au stockage : lentille photographique et optique, appareils-photo ou photo numérique, audiovisuel, instruments précis, nourriture, matériaux de papier de matériaux, de films, chimiques et médicaux, ect. |
Modèle | Type de porte | Taille globale H×W×D (millimètre) | Taille intérieure H×W×D (millimètre) | Feuille | Capacité (L) | Tension | Puissance moyenne (W) | N.W. |
(Kilogramme) | ||||||||
DC8982L | 1, manuel | 688×488×400 | 598×446×372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
50Hz/60Hz | ||||||||
DC81602L | 1, manuel | 1313×598×400 | 1151×596×372 | 3 | 160 | 85V-265V | 18 | 31 |
50Hz/60Hz | ||||||||
DC82402L | 1, manuel | 1310×598×400 | 848×596×372 | 3 | 240 | 85V-265V | 18 | 43 |
50Hz/60Hz | ||||||||
DC85402L | 1, manuel | 1310×598×710 | 848×596×682 | 3 | 540 | 85V-265V | 40 | 70 |
50Hz/60Hz | ||||||||
DC87182L | 1, manuel | 1910×598×710 | 1723×596×682 | 5 | 718 | 85V-265V | 40 | 85 |
50HZ/60HZ | ||||||||
DC83202L | 2, manuel | 1010×900×450 | 848×898×422 | 3 | 320 | 85V-265V | 20 | 54 |
50HZ/60HZ | ||||||||
DC84352L | 2, manuel | 1010×900×600 | 848×898×572 | 3 | 435 | 85V-265V | 20 | 60 |
50HZ/60HZ | ||||||||
DC88702L | 2, manuel | 1895×900×600 | 1700×898×572 | 3 | 870 | 85V-265V | 40 | 106 |
50HZ/60HZ | ||||||||
DC814362L-6 | 6, manuel | 1910×1200×710 | 1723×1198×682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 80 | 147 |
50HZ/60HZ | ||||||||
DC814362L-4 | 4, manuel | 1910×1200×710 | 1723×1198×682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 80 | 147 |
50HZ/60HZ |
Applications :
RH% |
ARTICLES |
1%-20% RHÉSUS |
Composants électroniques, produits chimiques, MSD, LED |
20%-30% RHÉSUS |
IC, PUCE, SMT, gaufrette, instrument précis, équilibre, carte PCB, BGA |
30%-40% RHÉSUS |
Le semi-conducteur, capacité, résistances, carte, filament, batterie cadmium-nickel, machine électronique, instruments de mesure de précision, médecine, moule, batterie-puce, thé, graine, emboutit. |
40%-50% RHÉSUS |
appareils-photo, lentille, microscope, endoscopie, caméras vidéo, film de petit pain, disque, film photographique, disque à disque souple et rigide, DVD, cuir, bijoux |