| Nom De La Marque: | SSL |
| Numéro De Modèle: | FAITES |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 15-20 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
SUPER CO LTD fournit des étuves de séchage de paillasse personnalisées et des étuves de séchage de laboratoire industriel pour les laboratoires, les usines pharmaceutiques, les universités, les instituts de recherche, les installations médicales et les lignes de production industrielles du monde entier.
Nos étuves de séchage de laboratoire sont conçues pour les applications de séchage, de stérilisation, de tests thermiques et de traitement thermique de précision avec un contrôle stable de la température, une circulation d'air forcée et des configurations de chambre personnalisables.
Convient aux marchés d'exportation, notamment l'Europe, les États-Unis, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et les distributeurs industriels du monde entier.
Équipé du dernier contrôleur de température PID LCD pour une régulation précise et stable de la température.
Le système de circulation d'air chaud forcé assure une répartition uniforme de la température dans toute la chambre.
L'étuve de laboratoire est largement utilisée pour :
SUPER CO LTD fournit des services de fabrication d'étuves de séchage en laboratoire OEM et ODM aux distributeurs mondiaux et aux acheteurs industriels.
Nous prenons en charge personnalisé :
Des services de logo personnalisé, d’emballage et de marque sont également disponibles.
Notre usine prend en charge une production en grand volume avec des systèmes de contrôle de qualité stables.
| Modèle | Taille hors tout (H×L×P mm) | Taille intérieure (H×L×P mm) | Étagère (pièces) | Tension | Plage de température | Stabilité de la température | Puissance (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440×580×480 | 270×300×300 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 500/1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520×700×530 | 350×420×350 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 750/1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720×830×530 | 550×550×350 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770×880×730 | 600×600×550 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 500/1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630×480×500 | 320×340×320 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 750/1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760×550×530 | 450×400×350 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 1050/1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860×590×730 | 550×450×550 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 1500/2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060×640×780 | 750×500×600 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 2100/2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670×740×730 | 1300×600×550 | 3 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 4000/4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690×940×780 | 1300×800×600 | 3 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 4500/6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | 1600×1000×600 | 4 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 6000/7500 |
Four de séchage de laboratoire, four de séchage de paillasse, four de séchage industriel, four de séchage sous vide, fabricant de four de laboratoire, four de séchage PID, four de séchage à air chaud, four de séchage en acier inoxydable, four de stérilisation de laboratoire, fournisseur de four de laboratoire OEM, usine de four de séchage personnalisé, fabricant d'équipement de laboratoire industriel, four de contrôle de température LCD, four à convection à air forcé, fournisseur d'équipement de séchage de laboratoire.